Search Results
Inventory from Unverferth
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 7056 lb. |
Width | Transport: 18 ft. 4 in. |
Working Width | 39 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 6,612 lb. |
Width | Transport: 18 ft. 4 in. |
Working Width | 37 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 6,247 lb. |
Width | Transport: 18 ft. 4 in. |
Working Width | 35 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 6,248 lb. |
Width | Transport: 15 ft. 7 in. |
Working Width | 33 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 5957 lb. |
Width | Transport: 15 ft. 7 in. |
Working Width | 33 ft. 6 in. |
2024 Perfecta Cultivator 13 ft. Rigid - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,630 lb. |
Width | Transport: 13 ft. |
Working Width | 12 ft. 6 in. |
2024 Perfecta Cultivator 12 ft. Rigid - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,500 lb. |
Width | Transport: 13 ft. |
Working Width | 11 ft. 6 in. |
2024 Perfecta Cultivator 7 ft. Rigid - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 805 lb. |
Width | Transport: 7 ft. |
Working Width | 6 ft. 6 in. |
2024 Perfecta Cultivator 6 ft. Rigid - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 625 lb. |
Width | Transport: 6 ft. |
Working Width | 5 ft. 6 in. |
2024 Perfecta Cultivator 5 ft. Rigid - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 560 lb. |
Width | Transport: 5 ft. |
Working Width | 4 ft. 6 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 2,745 lb. |
Width | Bed: 66 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 3,365 lb. |
Width | Bed: 60 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 3,300 lb. |
Width | Bed: 80 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,675 lb. |
Width | Bed: 60 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,675 lb. |
Width | Bed: 60 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,675 lb. |
Width | Bed: 60 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 40 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 40 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 40 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 39 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 39 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 39 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 715 lb. |
Width | Bed: 80 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 38 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 38 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1640 lb. |
Width | Bed: 38 in. |
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Weight | 1,640 lb. |
Width | Bed: 36 in. |
2024 Gravity Box GB 235 265 bu. - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Boxes |
Weight | 1308 lb. |
2024 High-Capacity Grain Wagon 530 bu. - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Grain Boxes |
Weight | 5700 lb. |
2024 Running Gear Grain Handling RGE-13 - Unverferth
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Carts |
Weight | 1140 lb. |